Actualizado 2026
Tasas de senderos de Madeira
Desde 2026, muchos de los senderos clasificados populares de Madeira (rutas PR) requieren un permiso de pago. Las tasas financian el mantenimiento de senderos y la conservación. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre costes, pago y qué senderos son gratuitos.
Datos clave
- Tasa estándar: 4,50 € por persona (3 € con operador protocolado IFCN). PR1: 10,50 €
- Pago: Mediante el portal SIMplifica — reserva online antes de caminar
- Exención: Los residentes de Madeira están exentos (política IFCN)
- Pases multiday: 1 día 9 € · 3 días 22,50 € · 7 días 52,50 € — PR1 excluido. Ver guía completa de tasas y reservas
Cómo pagar las tasas de senderos
- 1
Ir a SIMplifica
Visita simplifica.madeira.gov.pt — el portal oficial del gobierno de Madeira
- 2
Selecciona tu sendero y fecha
Elige la ruta PR y selecciona tu fecha preferida. Algunos senderos tienen límites diarios.
- 3
Paga online
Completa el pago con tarjeta. Recibirás una confirmación/ticket para mostrar si te controlan en el sendero.
Senderos con tasa (27)
| Sendero | Tasa | Estado | |
|---|---|---|---|
| PR6 Levada das 25 Fontes | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR9 Levada do Caldeirão Verde | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR1.2 Vereda do Pico Ruivo | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR18 Levada do Rei | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR6.1 Levada do Risco | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR2 Vereda do Urzal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalles → |
| PR3 Vereda do Burro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalles → |
| PR4 Levada do Barreiro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalles → |
| PR5 Vereda das Funduras | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR7 Levada do Moinho | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalles → |
| PR10 Levada do Furado | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalles → |
| PR12 Caminho Real da Encumeada | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalles → |
| PR14 Levada dos Cedros | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR15 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR16 Levada Fajã do Rodrigues | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalles → |
| PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalles → |
| PR19 Caminho Real do Paul do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalles → |
| PR20 Vereda do Jardim do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalles → |
| PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo) | €10.50 (€7 with protocol operator) | Reopening April 27, 2026 | Detalles → |
| PR21 Caminho do Norte | €4.50 | Open | Detalles → |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros | €4.50 | Open | Detalles → |
| PR24 Levada da Fajã do Penedo | €4.50 | Open | Detalles → |
| PR25 Levada das Rabaças | €4.50 | Open | Detalles → |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 | Open | Detalles → |
| PR28 Vereda da Ilha | €4.50 | Open | Detalles → |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) | €4.50 | Partially Open | Detalles → |
Senderos gratuitos (5)
¿Listo para reservar?
Visita SIMplifica para comprobar disponibilidad y reservar tu permiso de sendero.
