Vertige sur les Sentiers de Madère
Conseils pratiques pour les randonneurs qui se sentent mal à l'aise sur les sentiers de montagne exposés. Découvrez les itinéraires PR les plus sûrs, comprenez ce que signifie réellement 'exposé' à Madère, et trouvez des alternatives qui vous permettent de rester à l'aise.
Dernière mise à jour: Janvier 2026:
Avant de choisir un sentier
- Certains sentiers 'faciles' incluent des sections avec des pentes abruptes ou des corniches étroites
- Les rafales de vent dans les zones de montagne peuvent être plus fortes que prévu
- Des garde-corps sont présents sur les sections les plus dangereuses mais pas partout
- Les tunnels sur PR8 et PR11 offrent des pauses d'exposition mais nécessitent une lampe frontale
- Les promenades sur levada alternatives offrent des paysages similaires avec une exposition minimale
Itinéraires PR à Faible Exposition
Ces sentiers vous éloignent des pentes abruptes la plupart du temps. Parfaits pour gagner en confiance ou randonner avec des compagnons nerveux.
| Sentier | Niveau d'Exposition | Tunnels | Statut | Frais |
|---|---|---|---|---|
| PR10 Levada do Furado Levada Walk | 2/5 (low) Mostly low exposure forest path; some narrow levada sections with drops on one side. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Closed | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR11 Vereda dos Balcões Vereda (short viewpoint) | 2/5 (low) Easy forest path; the viewpoint itself can feel high even though it is fenced. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | Free |
| PR13 Vereda do Fanal Vereda/Levada mix | 1/5 (low) Low exposure; main challenge is mud and poor visibility in fog. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | Free |
| PR14 Levada dos Cedros Levada Walk | 1/5 (low) Very low exposure; sheltered forest levada path. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR18 Levada do Rei Levada Walk | 2/5 (low) Generally low exposure, but keep awareness near levada edges, especially when wet. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros Vereda | 1/5 (low) No exposure | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | 4.5 |
| PR23 Levada da Azenha Levada | 1/5 (low) No exposure | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | Free |
| PR25 Levada das Rabaças Levada | 1/5 (low) Flat plateau, no significant exposure | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | 4.5 |
| PR26 Levada do Glória Levada | 2/5 (low) Minor exposure on some valley bends | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | Free |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela Vereda | 2/5 (low) Mostly enclosed valley path | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | 4.5 |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) Levada | 2/5 (low) Generally safe with some minor drops | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsRequired | Partially Open | 4.5 |
| PR3 Vereda do Burro Vereda (mountain descent) | 2/5 (low) Mostly downhill with moderate exposure; the start near Pico do Areeiro is exposed to wind. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Closed | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR4 Levada do Barreiro Levada Walk | 1/5 (low) Low exposure; gentle levada path suitable for most fitness levels. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Partially Open | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR5 Vereda das Funduras Vereda (coastal hills) | 2/5 (low) Moderate exposure at viewpoints; mostly forest paths with some open hillside sections. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR6.1 Levada do Risco Levada walk (short) | 2/5 (low) Short, popular walk; take care at viewpoints and on slippery sections. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Open | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR7 Levada do Moinho Levada Walk | 2/5 (low) Low to moderate exposure; mainly forest and levada path. Some narrow sections near drops. | FearOfHeights.tables.lowExposure.tunnelsNo | Closed | €4.50 (€3 with protocol operator) |
Exposition Modérée (Gérable avec Précaution)
Ces sentiers comportent quelques sections exposées mais peuvent être gérés avec le bon état d'esprit et une préparation adéquate. Arrêtez-vous à chaque section, évaluez et continuez seulement lorsque vous êtes prêt.
Vereda do Pico Ruivo
Mountain route with steep sections; exposure varies with weather and visibility.
Caminho Real da Encumeada
Mountain traverse with exposed ridge sections; significant weather exposure at altitude.
Vereda da Ribeira da Janela
Steep descent with some exposed hillside sections; moderate vertigo potential.
Levada Fajã do Rodrigues
Long tunnels require confidence; narrow levada path with drops in sections.
Vereda do Urzal
Mountain ridge crossing with exposed sections near Boca das Torrinhas; take care in wind and fog.
Vereda do Jardim do Mar
Hillside descent with moderate exposure; some sections overlook steep drops.
Levada das 25 Fontes
Mostly forest paths, but includes narrow sections and unprotected drops in places.
Levada do Caldeirão Verde
Includes narrow ledges and multiple dark tunnels; take extra care in wet weather.
Exposition Élevée (Non Recommandé pour les Randonneurs Sensibles au Vertige)
Ces sentiers présentent des sections exposées significatives avec des pentes abruptes et des sentiers étroits. Si vous êtes mal à l'aise avec les hauteurs, évitez-les:
- PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo)Very exposed ridge with major vertigo triggers; not suitable for fear of heights.
- PR17 Caminho do Pináculo e FolhadalExposed ridge walk sections; long tunnels; significant altitude changes. Not for vertigo sufferers.
- PR19 Caminho Real do Paul do MarSteep coastal descent with exposure on the hillside; vertigo-inducing in sections.
- PR8 Vereda da Ponta de São LourençoExposed coastal sections with unprotected edges; avoid in strong wind.
FearOfHeights.cta.title
FearOfHeights.cta.affiliateDisclaimer
