Atualizado 2026
Taxas dos Trilhos da Madeira
Desde 2026, muitos dos trilhos classificados populares da Madeira (rotas PR) requerem um passe pago. As taxas ajudam a financiar a manutenção dos trilhos e a conservação da natureza. Aqui está tudo o que precisa saber sobre custos, pagamento e quais trilhos são gratuitos.
Factos importantes
- Taxa padrão: 4,50 € por pessoa (3 € com operador protocolado IFCN). PR1: 10,50 €
- Pagamento: Através do portal SIMplifica — reserve online antes de caminhar
- Isenção: Residentes da Madeira são isentos (política IFCN)
- Passes multidia: 1 dia 9 € · 3 dias 22,50 € · 7 dias 52,50 € — PR1 excluído. Ver guia completo de taxas e reservas
Como pagar as taxas dos trilhos
- 1
Ir ao SIMplifica
Visite simplifica.madeira.gov.pt — o portal oficial do governo da Madeira
- 2
Selecione o trilho e a data
Escolha a rota PR e selecione a data preferida. Alguns trilhos têm limites diários.
- 3
Pague online
Complete o pagamento com cartão. Receberá uma confirmação/bilhete para apresentar se verificado no trilho.
Trilhos com taxas (27)
| Trilho | Taxa | Estado | |
|---|---|---|---|
| PR6 Levada das 25 Fontes | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR9 Levada do Caldeirão Verde | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR1.2 Vereda do Pico Ruivo | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR18 Levada do Rei | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR6.1 Levada do Risco | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR2 Vereda do Urzal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalhes → |
| PR3 Vereda do Burro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalhes → |
| PR4 Levada do Barreiro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalhes → |
| PR5 Vereda das Funduras | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR7 Levada do Moinho | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalhes → |
| PR10 Levada do Furado | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalhes → |
| PR12 Caminho Real da Encumeada | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalhes → |
| PR14 Levada dos Cedros | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR15 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR16 Levada Fajã do Rodrigues | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalhes → |
| PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Detalhes → |
| PR19 Caminho Real do Paul do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Detalhes → |
| PR20 Vereda do Jardim do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Detalhes → |
| PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo) | €10.50 (€7 with protocol operator) | Reopening April 27, 2026 | Detalhes → |
| PR21 Caminho do Norte | €4.50 | Open | Detalhes → |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros | €4.50 | Open | Detalhes → |
| PR24 Levada da Fajã do Penedo | €4.50 | Open | Detalhes → |
| PR25 Levada das Rabaças | €4.50 | Open | Detalhes → |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 | Open | Detalhes → |
| PR28 Vereda da Ilha | €4.50 | Open | Detalhes → |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) | €4.50 | Partially Open | Detalhes → |
Trilhos gratuitos (5)
Pronto para reservar?
Visite o SIMplifica para verificar disponibilidade e reservar o seu passe de trilho.
