Höhenangst auf Madeiras Wanderwegen
Praktische Hinweise für Wanderer, die sich auf exponierten Bergpfaden unwohl fühlen. Entdecken Sie die sichersten PR-Routen, verstehen Sie, was 'exponiert' auf Madeira wirklich bedeutet, und finden Sie Alternativen, die Sie ruhig bleiben lassen.
Zuletzt aktualisiert: Januar 2026:
Vor der Auswahl eines Weges
- Manche als 'leicht' eingestuften Wege enthalten Abschnitte mit steilen Abbrüchen oder schmalen Vorsprüngen
- Windböen in den Bergen können stärker wirken als erwartet
- Geländer sind an den gefährlichsten Stellen vorhanden, aber nicht überall
- Die Tunnel auf PR8 und PR11 bieten Pausen von der Exposition, erfordern aber eine Stirnlampe
- Alternative Levada-Wanderungen bieten ähnliche Landschaft mit minimaler Exposition
PR-Routen mit geringer Exposition
Diese Wege halten Sie die meiste Zeit von steilen Abbrüchen fern. Ideal, um Selbstvertrauen aufzubauen oder mit nervösen Begleitern zu wandern.
| Weg | Expositionsgrad | Tunnel | Status | Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| PR10 Levada do Furado Levada Walk | 2/5 (low) Überwiegend Waldweg mit geringer Exposition; einige schmale Levada-Abschnitte mit Abgrund auf einer Seite. | Nein | Gesperrt | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR11 Vereda dos Balcões Vereda (short viewpoint) | 2/5 (low) Einfacher Waldweg; der Aussichtspunkt selbst kann hoch wirken, ist aber abgesichert. | Nein | Offen | Free |
| PR13 Vereda do Fanal Vereda/Levada mix | 1/5 (low) Geringe Exposition; Hauptproblem sind Schlamm und schlechte Sicht bei Nebel. | Nein | Offen | Free |
| PR14 Levada dos Cedros Levada Walk | 1/5 (low) Sehr geringe Exposition; geschützter Levada-Waldpfad. | Nein | Offen | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR18 Levada do Rei Levada Walk | 2/5 (low) Generell geringe Exposition, aber Achtsamkeit an Levada-Kanten, besonders bei Nässe. | Nein | Offen | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros Vereda | 1/5 (low) No exposure | Nein | Offen | €4.50 |
| PR23 Levada da Azenha Levada | 1/5 (low) Keine Exposition | Nein | Offen | Free |
| PR25 Levada das Rabaças Levada | 1/5 (low) Flaches Plateau, keine wesentliche Exposition | Nein | Offen | €4.50 |
| PR26 Levada do Glória Levada | 2/5 (low) Geringe Exposition an einigen Talbiegungen | Nein | Offen | Free |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela Vereda | 2/5 (low) Überwiegend eingeschlossener Talweg | Nein | Offen | €4.50 |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) Levada | 2/5 (low) Generell sicher mit einigen kleineren Abgründen | Ja (Stirnlampe erforderlich) | Teilweise offen | €4.50 |
| PR3 Vereda do Burro Vereda (mountain descent) | 2/5 (low) Überwiegend bergab mit mäßiger Exposition; der Start nahe Pico do Areeiro ist dem Wind ausgesetzt. | Nein | Gesperrt | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR4 Levada do Barreiro Levada Walk | 1/5 (low) Geringe Exposition; sanfter Levada-Pfad, geeignet für die meisten Fitnessniveaus. | Nein | Teilweise offen | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR5 Vereda das Funduras Vereda (coastal hills) | 2/5 (low) Mäßige Exposition an Aussichtspunkten; meist Waldwege mit einigen offenen Hangabschnitten. | Nein | Offen | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR6.1 Levada do Risco Levada walk (short) | 2/5 (low) Kurze, beliebte Wanderung; Vorsicht an Aussichtspunkten und auf rutschigen Abschnitten. | Nein | Offen | €4.50 (€3 with protocol operator) |
| PR7 Levada do Moinho Levada Walk | 2/5 (low) Geringe bis mäßige Exposition; überwiegend Wald- und Levada-Weg. Einige schmale Abschnitte nahe Abgründen. | Nein | Gesperrt | €4.50 (€3 with protocol operator) |
Mäßige Exposition (mit Vorsicht machbar)
Diese Wege haben einige exponierte Abschnitte, sind aber mit der richtigen Einstellung und Vorbereitung machbar. Halten Sie an jedem Abschnitt an, bewerten Sie die Lage und gehen Sie nur weiter, wenn Sie bereit sind.
Vereda do Pico Ruivo
Bergroute mit steilen Abschnitten; Exposition variiert mit Wetter und Sicht.
Caminho Real da Encumeada
Bergquerung mit ausgesetzten Gratabschnitten; erhebliche Wetterexposition in der Höhe.
Vereda da Ribeira da Janela
Steiler Abstieg mit einigen ausgesetzten Hangabschnitten; mäßiges Schwindelpotenzial.
Levada Fajã do Rodrigues
Lange Tunnel erfordern Selbstvertrauen; schmaler Levada-Weg mit Abgründen in Abschnitten.
Vereda do Urzal
Bergrücken-Querung mit ausgesetzten Abschnitten nahe Boca das Torrinhas; Vorsicht bei Wind und Nebel.
Vereda do Jardim do Mar
Hangabstieg mit mäßiger Exposition; einige Abschnitte mit Blick auf steile Abgründe.
Levada das 25 Fontes
Überwiegend Waldwege, aber mit schmalen Abschnitten und stellenweise ungesicherten Abgründen.
Levada do Caldeirão Verde
Beinhaltet schmale Felsbänder und mehrere dunkle Tunnel; bei Nässe besonders vorsichtig.
Hohe Exposition (nicht empfohlen für höhenempfindliche Wanderer)
Diese Wege haben deutlich exponierte Abschnitte mit steilen Abbrüchen und schmalen Pfaden. Wenn Sie sich mit Höhe unwohl fühlen, lassen Sie diese aus:
- PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo)Sehr ausgesetzter Grat mit starken Schwindelauslösern; nicht geeignet bei Höhenangst.
- PR17 Caminho do Pináculo e FolhadalAusgesetzte Gratabschnitte; lange Tunnel; erhebliche Höhenunterschiede. Nicht für Höhenängstliche geeignet.
- PR19 Caminho Real do Paul do MarSteiler Küstenabstieg mit Exposition am Hang; stellenweise schwindelerregend.
- PR8 Vereda da Ponta de São LourençoAusgesetzte Küstenabschnitte mit ungesicherten Kanten; bei starkem Wind meiden.
Finden Sie Ihre Komfortzone
Über Links zu geführten Touren erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision - für Sie ohne Aufpreis.
