Aktualisiert 2026
Madeira Weggebühren
Seit 2026 erfordern viele der beliebten klassifizierten Wege auf Madeira (PR-Routen) eine kostenpflichtige Genehmigung. Die Gebühren finanzieren Weginstandhaltung und Naturschutz. Hier erfahren Sie alles über Kosten, Bezahlung und welche Wege kostenlos sind.
Wichtige Fakten
- Standardgebühr: 4,50 € pro Person (3 € mit IFCN-Protokoll-Anbieter). PR1: 10,50 €
- Bezahlung: Über das SIMplifica-Portal — online vor der Wanderung buchen
- Befreiung: Einwohner Madeiras sind befreit (IFCN-Richtlinie)
- Mehrtagespässe: 1 Tag 9 € · 3 Tage 22,50 € · 7 Tage 52,50 € — PR1 ausgeschlossen. Siehe vollständigen Gebühren- & Buchungsratgeber
So bezahlen Sie Weggebühren
- 1
Zu SIMplifica gehen
Besuchen Sie simplifica.madeira.gov.pt — das offizielle Regierungsportal Madeiras
- 2
Weg und Datum auswählen
Wählen Sie die PR-Route und Ihr bevorzugtes Datum. Einige Wege haben Tageslimits.
- 3
Online bezahlen
Bezahlen Sie mit Karte. Sie erhalten eine Bestätigung/ein Ticket zum Vorzeigen bei Kontrolle.
Gebührenpflichtige Wege (27)
| Weg | Gebühr | Status | |
|---|---|---|---|
| PR6 Levada das 25 Fontes | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR9 Levada do Caldeirão Verde | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR1.2 Vereda do Pico Ruivo | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR18 Levada do Rei | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR6.1 Levada do Risco | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR2 Vereda do Urzal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR3 Vereda do Burro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR4 Levada do Barreiro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR5 Vereda das Funduras | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR7 Levada do Moinho | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR10 Levada do Furado | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR12 Caminho Real da Encumeada | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR14 Levada dos Cedros | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR15 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR16 Levada Fajã do Rodrigues | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR19 Caminho Real do Paul do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR20 Vereda do Jardim do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo) | €10.50 (€7 with protocol operator) | Reopening April 27, 2026 | Details → |
| PR21 Caminho do Norte | €4.50 | Open | Details → |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros | €4.50 | Open | Details → |
| PR24 Levada da Fajã do Penedo | €4.50 | Open | Details → |
| PR25 Levada das Rabaças | €4.50 | Open | Details → |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 | Open | Details → |
| PR28 Vereda da Ilha | €4.50 | Open | Details → |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) | €4.50 | Partially Open | Details → |
Kostenlose Wege (5)
Bereit zu buchen?
Besuchen Sie SIMplifica, um Verfügbarkeit zu prüfen und Ihre Weggenehmigung zu buchen.
