Mis à jour 2026
Tarifs des sentiers de Madère
Depuis 2026, beaucoup de sentiers classifiés populaires de Madère (routes PR) nécessitent un permis payant. Les tarifs financent l'entretien des sentiers et la conservation. Voici tout ce que vous devez savoir sur les coûts, le paiement et les sentiers gratuits.
Faits essentiels
- Tarif standard : 4,50 € par personne (3 € avec un opérateur protocolé IFCN). PR1 : 10,50 €
- Paiement : Via le portail SIMplifica — réservez en ligne avant de randonner
- Exemption : Les résidents de Madère sont exemptés (politique IFCN)
- Passes multi-jours : 1 jour 9 € · 3 jours 22,50 € · 7 jours 52,50 € — PR1 exclu. Voir le guide complet tarifs et réservation
Comment payer les tarifs des sentiers
- 1
Aller sur SIMplifica
Visitez simplifica.madeira.gov.pt — le portail officiel du gouvernement de Madère
- 2
Sélectionnez votre sentier et date
Choisissez la route PR et sélectionnez votre date préférée. Certains sentiers ont des limites quotidiennes.
- 3
Payez en ligne
Effectuez le paiement par carte. Vous recevrez une confirmation/ticket à présenter en cas de contrôle.
Sentiers payants (27)
| Sentier | Tarif | Statut | |
|---|---|---|---|
| PR6 Levada das 25 Fontes | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR9 Levada do Caldeirão Verde | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR1.2 Vereda do Pico Ruivo | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR18 Levada do Rei | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR6.1 Levada do Risco | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR2 Vereda do Urzal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Détails → |
| PR3 Vereda do Burro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Détails → |
| PR4 Levada do Barreiro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Détails → |
| PR5 Vereda das Funduras | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR7 Levada do Moinho | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Détails → |
| PR10 Levada do Furado | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Détails → |
| PR12 Caminho Real da Encumeada | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Détails → |
| PR14 Levada dos Cedros | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR15 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR16 Levada Fajã do Rodrigues | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Détails → |
| PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Détails → |
| PR19 Caminho Real do Paul do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Détails → |
| PR20 Vereda do Jardim do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Détails → |
| PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo) | €10.50 (€7 with protocol operator) | Reopening April 27, 2026 | Détails → |
| PR21 Caminho do Norte | €4.50 | Open | Détails → |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros | €4.50 | Open | Détails → |
| PR24 Levada da Fajã do Penedo | €4.50 | Open | Détails → |
| PR25 Levada das Rabaças | €4.50 | Open | Détails → |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 | Open | Détails → |
| PR28 Vereda da Ilha | €4.50 | Open | Détails → |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) | €4.50 | Partially Open | Détails → |
Sentiers gratuits (5)
Prêt à réserver ?
Visitez SIMplifica pour vérifier la disponibilité et réserver votre permis de sentier.
