Bijgewerkt 2026
Madeira padtarieven
Sinds 2026 vereisen veel van Madeira's populaire geclassificeerde paden (PR-routes) een betaald permit. De tarieven financieren padonderhoud en natuurbehoud. Hier vindt u alles over kosten, betaling en welke paden gratis zijn.
Belangrijke feiten
- Standaardtarief: € 4,50 per persoon (€ 3 met IFCN-protocoloperator). PR1: € 10,50
- Betaling: Via SIMplifica-portaal — boek online voordat u gaat wandelen
- Vrijstelling: Inwoners van Madeira zijn vrijgesteld (IFCN-beleid)
- Meerdaagse passen: 1 dag € 9 · 3 dagen € 22,50 · 7 dagen € 52,50 — PR1 uitgesloten. Zie complete gids tarieven en boekingen
Hoe padtarieven betalen
- 1
Ga naar SIMplifica
Bezoek simplifica.madeira.gov.pt — het officiële overheidsportaal van Madeira
- 2
Selecteer uw pad en datum
Kies de PR-route en selecteer uw gewenste datum. Sommige paden hebben daglimieten.
- 3
Betaal online
Betaal met kaart. U ontvangt een bevestiging/ticket om te tonen bij controle.
Paden met tarief (27)
| Pad | Tarief | Status | |
|---|---|---|---|
| PR6 Levada das 25 Fontes | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR9 Levada do Caldeirão Verde | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR1.2 Vereda do Pico Ruivo | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR18 Levada do Rei | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR6.1 Levada do Risco | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR2 Vereda do Urzal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR3 Vereda do Burro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR4 Levada do Barreiro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR5 Vereda das Funduras | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR7 Levada do Moinho | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR10 Levada do Furado | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR12 Caminho Real da Encumeada | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR14 Levada dos Cedros | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR15 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR16 Levada Fajã do Rodrigues | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR19 Caminho Real do Paul do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR20 Vereda do Jardim do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo) | €10.50 (€7 with protocol operator) | Reopening April 27, 2026 | Details → |
| PR21 Caminho do Norte | €4.50 | Open | Details → |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros | €4.50 | Open | Details → |
| PR24 Levada da Fajã do Penedo | €4.50 | Open | Details → |
| PR25 Levada das Rabaças | €4.50 | Open | Details → |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 | Open | Details → |
| PR28 Vereda da Ilha | €4.50 | Open | Details → |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) | €4.50 | Partially Open | Details → |
Gratis paden (5)
Klaar om te boeken?
Bezoek SIMplifica om beschikbaarheid te controleren en uw padpermit te boeken.
