2026 Updated
Madeira Trail Fees
Since 2026, many of Madeira's popular classified trails (PR routes) require a paid permit. Fees help fund trail maintenance and conservation. Here's everything you need to know about costs, payment, and which trails are free.
Key Facts
- Standard fee: €4.50 per person (€3 with an IFCN protocol operator). PR1: €10.50
- Payment: Via SIMplifica portal — book online before you hike
- Exemption: Madeira residents are exempt (IFCN policy)
- Multi-day passes: 1-day €9 · 3-day €22.50 · 7-day €52.50 — PR1 excluded. See full fees & booking guide
How to Pay Trail Fees
- 1
Go to SIMplifica
Visit simplifica.madeira.gov.pt — the official Madeira government portal
- 2
Select your trail and date
Choose the PR route you want to hike and select your preferred date. Some trails have daily limits.
- 3
Pay online
Complete payment with card. You'll receive a confirmation/ticket to show if checked on the trail.
Trails Requiring Fees (27)
| Trail | Fee | Status | |
|---|---|---|---|
| PR6 Levada das 25 Fontes | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR9 Levada do Caldeirão Verde | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR1.2 Vereda do Pico Ruivo | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR18 Levada do Rei | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR6.1 Levada do Risco | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR2 Vereda do Urzal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR3 Vereda do Burro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR4 Levada do Barreiro | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR5 Vereda das Funduras | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR7 Levada do Moinho | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR10 Levada do Furado | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR12 Caminho Real da Encumeada | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR14 Levada dos Cedros | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR15 Vereda da Ribeira da Janela | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR16 Levada Fajã do Rodrigues | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal | €4.50 (€3 with protocol operator) | Partially Open | Details → |
| PR19 Caminho Real do Paul do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Open | Details → |
| PR20 Vereda do Jardim do Mar | €4.50 (€3 with protocol operator) | Closed | Details → |
| PR1 Vereda do Areeiro (Areeiro → Ruivo) | €10.50 (€7 with protocol operator) | Reopening April 27, 2026 | Details → |
| PR21 Caminho do Norte | 4.5 | Open | Details → |
| PR22 Vereda dos Chão dos Louros | 4.5 | Open | Details → |
| PR24 Levada da Fajã do Penedo | 4.5 | Open | Details → |
| PR25 Levada das Rabaças | 4.5 | Open | Details → |
| PR27 Vereda da Ribeira da Janela | 4.5 | Open | Details → |
| PR28 Vereda da Ilha | 4.5 | Open | Details → |
| PR29 Levada dos Tornos (Camacha) | 4.5 | Partially Open | Details → |
Free Trails (5)
Ready to Book?
Visit SIMplifica to check availability and book your trail permit.
